Firzada berharap prestasi yang diraih dapat menjadi pemicu semangat bagi desa lain untuk terus berinovasi.
“Selamat kepada seluruh desa penerima penghargaan. Jadikan prestasi ini sebagai pemicu semangat untuk terus berinovasi dan menjadi inspirasi bagi desa lainnya,” ujarnya.
Acara ini sekaligus memperkuat sinergi antara Pemkab Tangerang, pemerintah kecamatan, dan desa. Desa yang belum meraih penghargaan tetap dianggap memiliki kontribusi penting dan mendapat evaluasi untuk peningkatan di masa mendatang.
Momentum Desa Awards 2025 diharapkan mampu mempercepat pembangunan desa yang lebih modern, sejahtera, dan berdaya saing.
Daftar Pemenang Desa Awards 2025
Berikut adalah daftar desa-desa yang meraih penghargaan di berbagai kategori dalam Desa Awards 2025:
| Kategori | Pemenang | Kecamatan |
|---|---|---|
| Desa Pemerintahan Terbaik | Desa Sodong | Tigaraksa |
| Desa Keuangan Terbaik | Desa Cirumpak | Kronjo |
| Desa Inovatif dan Kreatif | Desa Kedung | Gunung Kaler |
| Desa Digital / Smart Village | Desa Legok | Legok |
| BUMDes Terbaik | BUMDes Pete Maju Bersama | Tigaraksa |
| Posyandu & Layanan SPM Terbaik | Desa Caringin | Cisoka |
| Desa Berprestasi Bidang Sosial | Desa Sodong | Tigaraksa |
| Kolaborasi & Partisipasi Terbaik | Desa Sodong | Tigaraksa |
| Pencatatan Profil Desa Terbaik | Desa Laksana | Pakuhaji |
| Desa yang Sudah Kerja Sama | Desa Cirarab | Legok |
| Pengelolaan Aset Desa Terbaik | Desa Bunar | Sukamulya |
| Pengelolaan PPID Terbaik | Desa Serdang Kulon | Panongan |
| Percontohan Desa Anti Korupsi | Desa Legok | Legok |
| Pendamping Lokal Desa Terbaik | Awaludin (PLD Sepatan) | Sepatan |
| Pendamping Desa Terbaik | Taksim (PD Kresek) | Kresek |
(amd)



